<nav id="0u0ec"><strong id="0u0ec"></strong></nav>
  • <menu id="0u0ec"></menu>
  • <nav id="0u0ec"></nav>
  • 測量氣體
    搜索測量組分
    測量氣體 化學式 測量范圍 圖片展示 產品
    一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-100% GW-7021型 在線式紅外氣體分析儀(工業過程)
    一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-50ppm 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7060型 醫用氧在線監測系統
    一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm GW-2020型 紅外氣體分析儀(CO/CO2/CH4)
    一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-100mg/m3 0-30% GW-2020 在線式紅外氣體分析儀
    一氧化碳/二氧化碳 CO/CO2 0-10ppm 0-300/500ppm GW-7020 在線式紅外氣體分析儀(醫用氧)
    一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm 0-1000ppm GW-2020C 溫室氣體分析儀(污染源)
    6條記錄 1 跳轉至跳轉