<nav id="0u0ec"><strong id="0u0ec"></strong></nav>
  • <menu id="0u0ec"></menu>
  • <nav id="0u0ec"></nav>
  • 測量氣體
    搜索測量組分
    測量氣體 化學式 測量范圍 圖片展示 產品
    甲烷 CH4 0-100ppm 0-2000ppm 0-60000ppm GW-2032型 便攜式溫室氣體分析儀(生態口)
    二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-20% 0-1000ppm GW-2031型 便攜式污染源碳排放氣體分析儀
    一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm GW-2020型 紅外氣體分析儀(CO/CO2/CH4)
    二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2071型 固定污染源煙氣排放連續監測系統
    二氧化碳/甲烷 CO2/CH4 0-50ppm 0-2000ppm GW-2030型 便攜式環境空氣溫室氣體分析儀
    二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm GW-2080型 環境空氣溫室氣體連續監測系統
    二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-50ppm 0-20% 0-1000ppm GW-2081型 固定污染源碳排放連續監測系統
    甲烷 CH4 0-100% GW-3000B 紅外氣體傳感器
    甲烷 CH4 0-20ppm GW-3000P 溫室氣體傳感器(CH4)
    甲烷 CH4 0-100% GW-3020 激光氣體傳感器
    一氧化碳/二氧化碳/甲烷 CO/CO2/CH4 0-20% 0-500ppm 0-1000ppm GW-2020C 溫室氣體分析儀(污染源)
    甲烷 CH4 0-10ppm GW-2080H 溫室氣體分析儀
    二氧化碳/甲烷/氧化亞氮 CO2/CH4/N2O 0-10ppm 0-1000ppm 0-20ppm GW-2080 溫室氣體在線監測系統
    13條記錄 1 跳轉至跳轉